Právě se nacházíte v sekci: KOLEJE
Seznam osazenstva Bradavické školy a zařazení žáků do kolejíJméno | Bodový stav |
---|---|
Andrášková Ema | 106 |
Bílá Bára | 80 |
Dobešová Sabina | 118 |
Hejlová Amálie | 131 |
Hejlová Terezie | 100 |
Jelínek Oliver | 122 |
Kotyzová Linda | 195 |
Krejčiřík Vojtěch | 125 |
Malík Vilém | 63 |
Jméno | Bodový stav |
---|---|
Čermák Marek | 79 |
Gelnar Pavel | 133 |
Hrůzek Dominik | 46 |
Ikundaka Bonkoto Jeannie | 96 |
Karel Kristián | 75 |
Krestová Viktorie | 84 |
Luža Ondřej | 165 |
Pátek David | 75 |
Vasilová Barbora | 85 |
Bodový stav: 1888
Jméno | Bodový stav |
---|---|
Bochnia Richard | 153 |
Holý Tomáš | 128 |
Kresta Václav | 147 |
Kučerová Tamara | 216 |
Nováček Adam | 98 |
Ondříšek Oliver | 121 |
Oravová Gita | 78 |
Yakoubi Sara | 132 |
Žilková Zuzana | 105 |
Bodový stav: 2032
Jméno | Bodový stav |
---|---|
Blahová Rozálie | 138 |
Bochniová Eliška | 127 |
Hoferková Barbora | 207 |
Jelínek Alex | 115 |
Michalíková Aneta | 127 |
Mucha Adam | 187 |
Prauzková Adéla | 152 |
Šindelová Markéta | 89 |
Vybíralová Eliška | 100 |